|
Wetten Afkortingen sociale wetgeving. Cubi Economisch woordenboek en Economische Begrippen Economische termen, afkortingen enz. Gegevenswoordenboek "(...) overzicht van de begrippen waarover informatie wordt verstrekt in de informatiestromen van gemeente naar SZW." (PDF 500 Kb). Thesaurus Zorg en Welzijn Uitvoerige lijst met o.a. termen op het terrein van zorg en welzijn. Rechtspraak Juridische begrippen. |
| B-D - F-G - I-K - L-P - R-T - U-Z |
| Aanbesteding: | Procedure van Europese richtlijnen bij het uitbesteden van projecten of diensten boven een bepaald drempelbedrag. |
| Abw: | Algemene bijstandswet (vervallen) |
| Agenda voor de toekomst: |
Bestuurlijke afspraken SZW-VNG voor de periode 2001-2004.
Voor deze agenda is een Intentieverklaring ondertekend op 25 september 2000 door minister Vermeend en wethouder Bovens namens de VNG. Op 18 december 2001 is het bestuurlijke convenant met Leiden afgesloten. |
| Anw: | Algemene nabestaandenwet. Vanaf 1 januari 2002 valt de reïntegratie van mensen met een Anw-uitkering onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeenten |
| AOW: | Algemene Ouderdomswet |
| Arbeidsadviseur: | De arbeidsadviseur geeft onafhankelijk reïntegratieadvies. |
| Arbeidsmarktbeleid: |
Heeft tot doel de vraag naar arbeidskrachten en het beschikbare arbeidsaanbod met elkaar in evenwicht te brengen. De gemeente heeft hierin een regierol. |
| Arbeidsvoorziening: | Een publieke organisatie, die bemiddelde tussen werkzoekenden en werkgevers. Per 1 april 2001 opgedeeld in een publiek deel Basisdienstverlening (zie CWI) en een privaat reïntegratiebedrijf (Zie Kliq) |
| Armoedeval: | Het verschijnsel dat huishoudens met lage inkomens er in besteedbaar inkomen weinig op vooruit gaan of zelfs achteruit gaan als hun inkomen uit arbeid toeneemt, omdat inkomensafhankelijke subsidies (zoals huursubsidie) in dat geval afnemen |
| AV-gemeente: | Aanvullende ziektekostenverzekering voor Leidse minima |
| Awb: | Algemene wet bestuursrecht |
| AWBZ: | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| Bbz: | Besluit bijstandsverlening zelfstandigen |
| Bedrijfsverzamel-gebouw: | Het betreft hier een verzameling van publieke en private dienstverleners op 1 locatie die een keten vormen op het terrein van werk en inkomen. |
| B&W: | College van Burgemeester en Wethouders |
| Case-management: | Regierol van de casemanager bij het opstellen van een trajectplan voor een klant. Daarvoor worden afspraken gemaakt tussen klant, de uitkerende instantie en andere diensten. Dit kan bemiddeling zijn naar onder andere: werk, deelname project, scholing, vrijwilligerswerk, maatschappelijke activiteiten en zorg |
| Categoriale bijstand: | Bijzondere bijstand verleend aan een persoon behorende tot een bepaalde categorie, zonder dat de noodzaak van de gemaakte kosten behoeft te worden vastgesteld |
| CBS: | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| Centrale Raad van Beroep: | Het hoogste rechtscollege voor de sociale zekerheid. |
| Collegeprogramma: | Voornemens van het college van B&W voor de periode 2006 - 2010 |
| CPB: | Centraal Planbureau |
| CVV: | Collectief vraagafhankelijk vervoer |
| CWI: | Centrum voor Werk en Inkomen. Instelling voor inschrijving als werkzoekende en aanvraag van een bijstands- en WW- uitkering. In het CWI werken gemeenten, uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid en Basisdienstverlening Arbeidsvoorziening samen. Het CWI bemiddelt tussen werkgevers en werknemers, bepaalt de afstand van de werkzoekende tot de arbeidsmarkt en verzamelt de benodigde gegevens. |
| Deregulering: | Onderdeel van de Agenda voor de Toekomst, betreft de vereenvoudiging c.q. afschaffing van uitvoeringsvoorschriften en wettelijke bepalingen. |
| Duaal traject: | Een traject waarbij Nederlandse taal gecombineerd wordt met reïntegratie, i.t.t. de trajecten waarbij eerst de Nederlandse taal wordt geleerd en daarna de reïntegratie een rol gaat spelen. |
| DZB Leiden: | Werkvoorzieningschap, Leidse uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) |
| Fasenindeling: |
Landelijke methode om te bepalen welke inspanningen ten
behoeve van een werkzoekende moeten worden gedaan. De indeling vindt plaats bij het eerste contact met het Arbeidsbureau of het Centrum voor Werk & Inkomen. De volgende fasen worden onderscheiden: 1. mensen die direct bemiddelbaar zijn naar de arbeidsmarkt; 2. mensen die met enige hulp (bijvoorbeeld kortdurende bijscholing) na maximaal één jaar bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt; 3. mensen die met hulp (bijvoorbeeld via werkervaringsplaats) na een tijdsbestek van meer dan één jaar bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt; 4. mensen die ten gevolge van zware persoonlijke werkbelemmeringen zijn aangewezen op hulp en zorg, en daardoor pas op termijn kunnen worden geholpen om hun kansen (eventueel) te verbeteren voor opname op de reguliere arbeidsmarkt; - nader te bepalen (ntb): mensen die op grond van de Kansmeter in fase 2 of 3 zijn ingedeeld. Uitsluitsel over de precieze fase vindt plaats tijdens een vervolggesprek. - niet van toepassing (nvt): mensen die geen sollicitatieplicht hebben. Dit kan zijn op basis van een categoriale vrijstelling (alleenstaande ouders met een kind tot 5 jaar of mensen ouder dan een bepaalde leeftijd) of op basis van individuele sociaal of medische gronden. Zie ook: fasenindeling niet zinvol |
| Fraudepreventie: | Het voorkomen of verminderen van fraude door aanpassing van het beleid en de uitvoerings- en werkprocessen |
| FWI: | Fonds Werk en Inkomen. Dit fonds bestaat uit een inkomensdeel (hieruit worden de uitkeringen Abw, IOAW en IOAZ betaald) en een werkdeel (WIW- middelen) |
| GSB: | Grotestedenbeleid. In dit verband heeft Leiden met het Rijk een Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP) 1999-2004 afgesloten |
| I/D-banen: | In- en Doorstroombanen. Vormen van gesubsidieerde arbeid (regeling is vervallen). |
| Inburgeringstraject: | Inburgeringsprogramma voor nieuwkomers met de volgende onderdelen: educatief programma, maatschappelijke begeleiding, trajectbegeleiding en doorgeleiding naar werk of studie |
| Inkoop: | Het uitbesteden van diensten aan externe aanbieders. |
| Inlichtingenbureau: | Het Inlichtingenbureau (IB) maakt geautomatiseerde gegevensuitwisseling mogelijk tussen sociale diensten enerzijds en de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid, de belastingdienst en de Informatie Beheer Groep anderzijds. De gemeeten worden verplicht aangesloten |
| IOAW: | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers |
| IOAZ: | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen |
| IVV: |
Inkomensvoorziening Vreemdelingen. Dit is een gemeentelijke financiële regeling voor mensen, die - op grond van de Koppelingswet vanaf 1 juli 1998 geen aanspraak meer kunnen maken op de Algemene bijstandswet en voor 1 juli 1998 in Leiden gehuisvest zijn, dan wel - naar het oordeel van B&W in zodanige bijzondere omstandigheden verkeren dat uit humanitaire overwegingen voorzien moet worden in de kosten van het levensonderhoud. Ingetrokken. |
| IWI: | Inspectie Werk en Inkomen |
| Kansmeter: | Landelijk instrument om te komen tot een fasenindeling |
| Ketenaanpak: | Sluitende afspraken tussen diverse partners op het terrein van Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid met als doel het creëeren van een efficiënte en klantvriendelijke werkwijze. |
| Koppelingswet: | Wet, op basis waarvan mensen zonder geldige verblijfsvergunning worden uitgesloten van voorzieningen. |
| Kwalificerende intake: | Werkwijze, ook wel kwint geheten, waarbij de eerste globale fasering met de Kansmeter wordt geverifieerd. Tevens worden de hoofdlijnen bepaald van de noodzakelijke dienstverlening naar de klant en wordt een voorstel gedaan over het al dan niet in traject nemen van een klant |
| LCR: | Landelijke Cliëntenraad |
| Leidse Loper: | Geautomatiseerd gegevensbestand van aanbieders in de Leidse regio van trajecten of onderdelen daarvan op het gebied van sociale activering, zorg, scholing en werk |
| LWO: | Leidse Welzijnsorganisatie |
| Monitoring: | Op basis van aangeleverde kwantitatieve gegevens het evalueren, controleren en bijsturen van bestaand beleid door het Rijk. |
| Mosa: | Monitor scholing en activering |
| MOP: | Meerjarenontwikkelingsprogramma 1999-2004 in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) |
| Nieuwkomers: | Mensen die na 1 juni 1998 een geldige verblijfsvergunning hebben gekregen en die behoren tot de doelgroep van de Wet Inburgering Nieuwkomers |
| No-cure-less-pay: | Bij het niet succesvol afsluiten van een reïntegratietraject onder verantwoordelijkheid van een reïntegratiebedrijf wordt niet de volledige kosten voor dat traject vergoed |
| Nuggers: | Dit zijn de niet-uitkeringsgerechtigden en de mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor de reïntegratie |
| Oudkomers: | De mensen die op basis van een slechte nederlandse taalbeheersing een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en die niet van Nederlandse oorsprong zijn en niet verplicht zijn ingeburgerd volgens de Win |
| Perspectiefnota: | Leidse naam voor de gemeentelijke Voorjaarsnota, waarin de financiële kaders worden gegeven voor de begroting van het komende jaar |
| Pilot: | De testfase van een project voorafgaand aan de structurele invoering |
| Poortwachterfunctie: | Beperken van instroom in de bijstand door middel van stimulering naar werk en precieze verificatie van de verplichte gegevens |
| PRB: | Persoonsgebonden Reïntegratiebudget van de gemeente, waarmee een werkzoekende samen met bijv. een reïntegratiebureau, opleidingsinstuut, arbeidsadviseur enz. de weg naar werk uitsippelt en betaalt. |
| Regiogemeenten: | Leidse Regio, opgegaan in Holland Rijnland. |
|
Reïntegratiebedrijf of -bureau: |
Aanbieder van diensten met betrekking tot het toeleiden van klanten naar arbeid, sociale activering en/of zorg |
| Reïntegratietraject: | Geheel van instrumenten die worden ingezet ten behoeve van klanten met als doel toeleiding naar arbeid, sociale activering en/of zorg |
| RMO: | Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling |
| Roa: | Regeling opvang asielzoekers |
| RPA Rijn Gouwe: | Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe |
| RWI: | Raad voor Werk en Inkomen, een adviesraad voor de regering |
| SIGIS: | Structurering en integratie gemeentelijke informatiestromen SZW |
| Single Audit: | De wijze waarop toezicht wordt gehouden op de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid bij de uitvoering van de Abw, IOAW en IOAZ. Daarbij ligt de nadruk voornamelijk op de eigen controle van de gemeente |
| Sluitende aanpak: | Werkwijze, die is opgesteld om langdurige werkloosheid tegen te gaan. Nieuwe werklozen moeten binnen één jaar uitstromen of een trajectplan hebben en het 'zittende bestand' moet waar mogelijk een traject volgen. |
| SMART: | Sociaal Medisch Advies Team |
| SNO: | Service Nivo Overeenkomst tussen het CWI en SOZA/UWV inzake ketenafspraken en afstemmingsafspraken op klantniveau |
| Sociale activering: | Aanpak om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten nemen aan maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Hiermee kan sociaal isolement worden voorkomen en soms kan het een opstap zijn naar werk |
| SOZA: | Dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid vcan de gemeente Leiden (t/m 2007). |
| SUWI: | Structuur Uitvoering Werk & Inkomen. Per 1 januari 2002 moet de nieuwe structuur wettelijk zijn geregeld. De uitvoering van de sociale zekerheid wordt dan anders ingericht. Er komen 131 Centra voor Werk & Inkomen (zie CWI). Begin juli 2001 is het SUWI-wetsontwerp door de Tweede Kamer goedgekeurd. |
| SZW: | Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van |
| Trajectplan: | Een stapsgewijze, planmatige beschrijving van de dienstverlening, die de klant nodig heeft om een concurrerende positie op de arbeidsmarkt te vinden. Het trajectplan volgt uit de kwalificerende intake (Zie ook case-management). Ook kan er en trajectplan worden opgesteld in het kader van sociale activering om deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen |
| Uvi: | Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid (voorheen bedijfsvereniging): Cadans, GAK, GUO, SFB en USZO. Deze organisatie geeft uitvoering aan de sociale verzekeringen voor werkloosheid (WW, Toeslagenwet)en arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, WAO, Wajong). De uvi's gaan samenwerken in het UWV. |
| UWV: | Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen. Dit is de landelijke organisatie, waarin de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid zijn ondergebracht. |
| VNG: | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| VVTV: | Voorlopige vergunning tot verblijf |
| WAVeS: | Werk, Activiteiten, Vrijwilligerswerk en Scholing. Het is een onderdeel van de Leidse Welzijnsorganisatie |
| Wbp: | Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet heeft de Wet Persoonsregistratie vervangen |
| WIJ: | Wet investeren in jongeren |
| WIK: | Wet inkomensvoorziening kunstenaars |
| WIW: | Wet Inschakeling Werkzoekenden (vervallen) |
| WSW: | Wet Sociale Werkvoorziening |
| Wvg: | Wet voorzieningen gehandicapten |
| WW: | Werkloosheidswet |
| WWB: | Wet Werk en Bijstand |
| Zorgtraject: | Traject gericht op het wegnemen of verminderen van sociaal-medische of psychische belemmering |
| 0-meting: | Startpunt waarop periodiek de voortgang van een project oftaakstelling wordt gemeten |
| A - B-D - F-G - I-K - L-P - R-T |